500 MB al día durante 1 días, 12,40 $ USD. Todo lo que limita este plan está en esta página; no hay letra pequeña aparte.
| Datos a máxima velocidad | 500 MB al día |
|---|---|
| Después | La velocidad baja a 384 kbps: suficiente para mensajería, no para mapas ni vídeo. |
| Validez | 1 días, contados desde la primera vez que la eSIM se conecta a una red en Belice. Si nunca se conecta, empieza automáticamente 180 días después de la compra. |
| Red | DigiCell en Belice — 4G / LTE La cobertura y la velocidad dependen de dónde estés; nadie puede prometer una cifra. |
| Salida a internet | El país de salida varía (Reino Unido o Noruega). No podemos decirte de antemano cuál te tocará. La salida es donde tu tráfico llega a internet. Una salida lejana añade distancia a cada petición; una local no añade ninguna. |
| Hotspot / compartir conexión | Permitido en este plan. Que tu teléfono ofrezca la opción depende de tu dispositivo y su configuración. |
| Llamadas y SMS | No incluidos. Este es un plan solo de datos y no tiene número de teléfono, así que mantén tu SIM de siempre activa para llamadas y códigos de verificación. |
| Recarga | No: tendrías que comprar un plan nuevo. |
Antes de comprar
Tres cosas tienen que cumplirse. Las tres se pueden comprobar ahora mismo, en un minuto, y las tres son mucho más fáciles de resolver en casa que en un aeropuerto.
iPhone XS o posterior, la mayoría de los Pixel desde el 3, los Samsung Galaxy S y Z recientes. En iPhone: Ajustes → General → Información → busca «SIM disponible» o un número EID. En Android: Ajustes → Red e internet → SIM → busca «Descargar una SIM».
Un teléfono comprado con contrato puede estar bloqueado por el operador que lo vendió, y un teléfono bloqueado rechaza una segunda SIM. Tu operador puede decírtelo, y debe liberarlo una vez pagado el contrato.
Después de instalar, la itinerancia de datos debe activarse específicamente para la línea de GOJOWA. Es, con diferencia, la razón más común por la que una eSIM que funciona no muestra datos, y son dos toques.